產品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產品中心VMS-G系列龍門影像測量儀VMS-G系列大行程全自動龍門影像測量儀
VMS-G系列大行程全自動龍門影像測量儀廣泛應用于五金、塑膠、電子、模具、五金加工、手機配件、電腦配件、汽車配件、鐘表、電路板等行業。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESVMS-G系列大行程全自動龍門影像測量儀是一款全自動龍門光學影像測量儀,配備了強大的軟硬件技術,可自動對點、線、圓、圓弧、橢圓、角度、曲線、長度、寬度、高度、孔距、間距、厚度、圓弧、直徑、半徑、槽、R角等幾何元素進行精準測量。它采用進口絲桿傳動和伺服控制技術,結合精準的測量軟件,可實現高效、準確的大批量產品進行檢測,為精密零部件的檢測和品質的控制提供幫助,廣泛應用于五金、塑膠、電子、模具、五金加工、手機配件、電腦配件、汽車配件、鐘表、電路板等行業。
儀器型號(Model) | VMS-10122G | VMS-12152G | VMS-15202G | |
運動行程(mm) Travel (mm) | 1000X1200X200 | 1200X1500X200 | 1500X2000X200 | |
外形尺寸(長)X(寬)X(高)(mm) Dimension (L)X(W)X(H)(mm) | 1678X2140X1700 | 1878X2440X1700 | 2178X2940X1700 | |
重量(kg) Weight(kg) | 2500 | 4000 | 5500 | |
測量承重(kg) Measuring Load (kg) | 50 | 50 | 50 | |
X/Y 軸測量精度(μm) X/Y axis Measuring Accuracy | E2(X/Y)=(3+L/200) | |||
光柵尺 Grating ruler | LAMOTION 0.5um高精度金屬貼片尺 LAMOTION 0.5um high precision metal patch ruler | |||
導軌 Guide | 中國臺灣SHAC高精密級直線導軌 Taiwan SHAC high precision linear guide | |||
傳動方式 Drive Method | 中國臺灣TBI高精密級研磨滾珠絲桿 Taiwan TBI high precision grinding ball screw. | |||
CCD | HIKROBOT 130萬像素數字相機 HIKROBOT 1.3 million pixel digital camera | |||
光源 Lighting | 下輪廓燈 Under contour light | LED 平行輪廓冷光 LED parallel profile cold light | ||
上表面燈 Surface Light | 可程式LED五環八分區環形表面冷光源,帶激光指示器 Programmable LED five-ring and eight-zone surface cold light source with laser pointer | |||
光學鏡頭 Optical Lens | 原裝POMEAS高清晰度自動變倍帶同軸光鏡頭(影像放大倍率28X-180X) Original POMEAS High-definition automatic zooming coaxial optical len (image magnification 28X-180X) | |||
馬達 Motor | 三軸日本進口松下伺服馬達 Three-axis original Japan Panasonic servo motor | |||
運動控制系統 Control System | ACT420精準控制系統 ACT420 precision control system | |||
軟件 Measuring Software | 精準測量軟件INSPEC-CNC Precision measurement software INSPEC-CNC | |||
工作環境 Working Environment | 溫度20℃±3℃,溫度變化<2℃/hr,濕度30~80% Temperature 20℃±3℃, temperature change<2℃/hr, humidity 30~80% | |||
電源 Power | 220V/50Hz/10A | |||
備注:可選配國產/進口探針測頭和3D測量軟件系統來實現精準測量高度功能。此系列最大行程可做到3000X5000X400(mm),也可以根據客戶具體要求非標定制。Optional domestic imported probe measurement header and 3D measurement software system to achieve precise measurement high function.The maximum stroke of this series can reach 3000 × 5000 × 400(mm). It can also be customized according to the specific requirements of customers. |
Copyright © 2024東莞市質高科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2024274467號
技術支持:化工儀器網
管理登錄 sitemap.xml