產品中心
PRODUCTS CNTERP型手動影像測量儀是一種高精度的二維坐標測量儀器,采用天然大理石底座和立柱,確保了機器的穩定性和測量精度。利用光學原理進行非接觸式測量,適用于小、薄、軟、零部件的測量。
相關文章
RELATED ARTICLESP型手動影像測量儀產品介紹:
P型手動影像測量儀是一種高精度的二維坐標測量儀器,采用天然大理石底座和立柱,確保了機器的穩定性和測量精度。利用光學原理進行非接觸式測量,適用于小、薄、軟、零部件的測量。
產品特點:
1.自主開發的QMS3D-M軟件,能兼容最新Windows系統,操作簡便功能強大。
2.標配工業高清模擬相機具備較高的色彩還原度。
3.電子反饋鏡頭可使光學倍率更精準,同時具備程控調光和旋鈕調光功能。
4.軟件可以實現輔助調光,讓燈光明暗更精準,便于使用者知道光是否過度飽和。
5.雙激光指示器尋找、定位零件,測量位置更精準,有效的提高了測量效率,亦可應對高復雜難度測量。
6.可實現高度輔助測量。
7.預留治具孔位,方便各種夾治具的安裝。
8.光柵尺分辨率為0.5μm
9.軟硬件同時具備一鍵清零功能。
10.連接傳統腳踏開關,輔助提高測量效率的同時,亦可(定制軟件)實現發送數據到ERP或MES提高數據轉運效率。
技術規格參數:
工作臺 | 型號 | VMS-2010P | VMS-3020P | VMS-4030P | |||
金屬臺尺寸(mm) | 404×228 | 500×330 | 606×466 | ||||
玻璃臺尺寸(mm) | 260*160 | 350*250 | 450*350 | ||||
運動行程(mm) | 200×100 | 300×200 | 400×300 | ||||
X、Y、Z數顯分辨 | 0.5μm | ||||||
示值誤差 | E1XY=(2.5+L/100)μm | ||||||
截面原點一致性誤差(μm) | E0≤30(Z軸升降行程每100mm) | ||||||
外形尺寸(長寬高)mm | 540*560*850 | 760*600*900 | 970*670*940 | ||||
儀器重量(KG) | 110 | 140 | 240 | ||||
Z軸升降行程(mm) | 150(2010P可定購至300);3020P/4030P可訂購至400(配同軸光鏡頭,表面光到玻璃距離為70mm) | ||||||
影像系統 | 攝像機:彩色1/3”攝像機 | ||||||
電子反饋倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X 視頻倍率:24X~150X(21.5寸"顯示器) | |||||||
物方視場(對角線):8.1mm~1.3mm | |||||||
電源:AC 100V~200V 50/60Hz 功率:50W(不含電腦) | |||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離(mm) | ||||
便倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場 | 視頻倍率 | 物方視場 | |||
0.5X(選配) | 12X~75X | 16.2~2.6 | 6X~37.5X | 32.4~5.2 | 175 | ||
1X(標配) | 24X~150X | 8.1~1.3 | 12X~75X | 16.2~2.6 | 92 | ||
2X(選配) | 48X~300X | 4~0.7 | 24X~150X | 8.1~1.3 | 36 |
Copyright © 2024東莞市質高科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2024274467號
技術支持:化工儀器網
管理登錄 sitemap.xml